- Tamanho do texto:
- Preparar página para impressão
Cronograma de Empréstimo Arus
|
Cronograma de Liberação de Empréstimo ARUS |
||||
| Março/2010 | ||||
| Obs.: | ||||
| 1) Em função da retirada de patrocínio da Aracruz e Portocel, a partir do dia 01/09/2009 a ARUS deixará de conceder empréstimos para participantes assistidos. | ||||
| 2) Após a homologação da Retirada pela SPC, os empréstimos da ARUS deixarão de ser concedidos e caso já tenha sido assinado o contrato, o mesmo não será creditado. | ||||
| Data limite para entrega do contrato assinado | ||||
| Data de crédito | Público alvo | CEAT Aracruz e Arus | CEAT de Conceição da Barra e Posto da Mata | |
| 15/03 | Todos os participantes ativos | 09/03 (3ª feira) | 08/03 (2ª feira) | |
| 30/03 | Participantes ativos com Operação Casada | 19/03 (6ª feira) | 17/03 (4ª feira) | |
| Operação Concomitante e Operação Simples (participantes ativos que não tenham contrato vigente) | 25/03 (5ª feira) | 23/03 (3ª feira) | ||
| A taxa de juros do empréstimo ARUS para todos os participantes é a TBF (Taxa Básica Financeira). | ||||
| Valor da TBF nos últimos 12 meses: | ||||
| Mês | % ao mês | |||
| fEV/2010= | 0,5749 | |||
| Jan/2010= | 0,6485 | |||
| Dez/2009= | 0,7137 | |||
| Nov/2009= | 0,6328 | |||
| Out/2009= | 0,6332 | |||
| Set/2009= | 0,6481 | |||
| Ago/2009= | 0,6798 | |||
| Julho/2009= | 0,7858 | |||
| Junho/2009= | 0,7661 | |||
| Maio/2009= | 0,7352 | |||
| Abr/2009= | 0,8057 | |||
| Mar/2009= | 0,955 | |||
| Acumulado no período | 8,9237% | |||
| Média mensal no período acima | 0,7149% | |||


