- Tamanho do texto:
- Preparar página para impressão
Cronograma de liberação
|
Cronograma de Liberação de Empréstimo ARUS |
||||
| Setembro/2010 | ||||
| Obs.: | ||||
| 1) Em função da retirada de patrocínio da Aracruz e Portocel, a partir do dia 01/09/2009 a ARUS deixou de conceder empréstimos para participantes assistidos. | ||||
| 2) Após a homologação da Retirada pela Previc, os empréstimos da ARUS deixarão de ser concedidos e caso já tenha sido assinado o contrato, o mesmo não será creditado. | ||||
| Data limite para entrega do contrato assinado | ||||
| Data de crédito | Público alvo | CEAT Aracruz e Arus | CEAT de Conceição da Barra e Posto da Mata | |
| 15/09 (4ª Feira) | Todos os participantes ativos | 10/09 (6ª feira) | 08/09 (4ª feira) | |
| A taxa de juros do empréstimo ARUS para todos os participantes é a TBF (Taxa Básica Financeira). | ||||
| Valor da TBF nos últimos 12 meses: | ||||
| Mês | % ao mês | |||
| Ago/2010= | 0,8616 | |||
| Jul/2010= | 0,8259 | |||
| Jun/2010= | 0,7293 | |||
| Mai/2010= | 0,7113 | |||
| Abr/2010= | 0,6289 | |||
| Mar/2010= | 0,7497 | |||
| Fev/2010= | 0,5749 | |||
| Jan/2010= | 0,6485 | |||
| Dez/2009= | 0,7137 | |||
| Nov/2009= | 0,6328 | |||
| Out/2009= | 0,6332 | |||
| Set/2009= | 0,6481 | |||
| Acumulado no período | 8,6852% | |||
| Média mensal no período acima | 0,6964% | |||


